
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

無(wú)線電計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室配備了測(cè)量接收機(jī)、高頻信號(hào)發(fā)生器、矢量信號(hào)發(fā)生器、信號(hào)分析儀、頻譜分析儀、微波功率計(jì)、網(wǎng)絡(luò)分析儀、音頻分析儀、數(shù)字示波器、示波器校準(zhǔn)儀、失真度檢定裝置等無(wú)線電計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器,可開(kāi)展頻率、功率、失真、脈沖參數(shù)、數(shù)字調(diào)制等參數(shù)的計(jì)量校準(zhǔn)。可開(kāi)展計(jì)量校準(zhǔn)項(xiàng)目如下:
| 序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) | 序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) | 序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 低頻電壓表 | 14 | 射頻與微波功率計(jì) | 27 | 功率傳感器 |
| 2 | 衰減器 | 15 | 人工電源網(wǎng)絡(luò) | 28 | 頻譜分析儀 |
| 3 | 網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 16 | 功率放大器 | 29 | 射頻/微波開(kāi)關(guān) |
| 4 | 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 | 17 | 任意波發(fā)生器 | 30 | 脈沖信號(hào)發(fā)生器 |
| 5 | 低頻信號(hào)發(fā)生器 | 18 | 信號(hào)發(fā)生器 | 31 | 波形記錄儀 |
| 6 | 矢量信號(hào)發(fā)生器 | 19 | 失真度測(cè)量?jī)x | 32 | 音頻分析儀 |
| 7 | 模擬示波器 | 20 | 數(shù)字示波器 | 33 | 示波記錄儀 |
| 8 | 矢量信號(hào)分析儀 | 21 | 標(biāo)準(zhǔn)電容器(箱) | 34 | 標(biāo)準(zhǔn)電感器(箱) |
| 9 | 寬量程數(shù)字RLC測(cè)量?jī)x | 22 | LTE數(shù)字移動(dòng)通信綜合測(cè)試儀 | 35 | 交流電阻箱 |
| 10 | 數(shù)字式LCR測(cè)量?jī)x | 23 | CDMA數(shù)字移動(dòng)通信綜合測(cè)試儀 | 36 | 無(wú)線局域網(wǎng)測(cè)試儀 |
| 11 | 射頻通信測(cè)試儀 | 24 | TD-SCDMA數(shù)字移動(dòng)通信綜合測(cè)試儀 | ||
| 12 | 藍(lán)牙測(cè)試儀 | 25 | WCDMA數(shù)字移動(dòng)通信綜合測(cè)試儀 | ||
| 13 | 示波器電壓探頭 | 26 | TDMA-GSM數(shù)字移動(dòng)通信綜合測(cè)試儀 |
無(wú)線電計(jì)量校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室配備了測(cè)量接收機(jī)、高頻信號(hào)發(fā)生器、矢量信號(hào)發(fā)生器、信號(hào)分析儀、頻譜分析儀、微波功率計(jì)、網(wǎng)絡(luò)分析儀、音頻分析儀、數(shù)字示波器、示波器校準(zhǔn)儀、失真度檢定裝置等無(wú)線電計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器,可開(kāi)展頻率、功率、失真、脈沖參數(shù)、數(shù)字調(diào)制等參數(shù)的計(jì)量校準(zhǔn)。可開(kāi)展計(jì)量校準(zhǔn)項(xiàng)目如下:
| 序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) | 序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) | 序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 低頻電壓表 | 14 | 射頻與微波功率計(jì) | 27 | 功率傳感器 |
| 2 | 衰減器 | 15 | 人工電源網(wǎng)絡(luò) | 28 | 頻譜分析儀 |
| 3 | 網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 16 | 功率放大器 | 29 | 射頻/微波開(kāi)關(guān) |
| 4 | 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 | 17 | 任意波發(fā)生器 | 30 | 脈沖信號(hào)發(fā)生器 |
| 5 | 低頻信號(hào)發(fā)生器 | 18 | 信號(hào)發(fā)生器 | 31 | 波形記錄儀 |
| 6 | 矢量信號(hào)發(fā)生器 | 19 | 失真度測(cè)量?jī)x | 32 | 音頻分析儀 |
| 7 | 模擬示波器 | 20 | 數(shù)字示波器 | 33 | 示波記錄儀 |
| 8 | 矢量信號(hào)分析儀 | 21 | 標(biāo)準(zhǔn)電容器(箱) | 34 | 標(biāo)準(zhǔn)電感器(箱) |
| 9 | 寬量程數(shù)字RLC測(cè)量?jī)x | 22 | LTE數(shù)字移動(dòng)通信綜合測(cè)試儀 | 35 | 交流電阻箱 |
| 10 | 數(shù)字式LCR測(cè)量?jī)x | 23 | CDMA數(shù)字移動(dòng)通信綜合測(cè)試儀 | 36 | 無(wú)線局域網(wǎng)測(cè)試儀 |
| 11 | 射頻通信測(cè)試儀 | 24 | TD-SCDMA數(shù)字移動(dòng)通信綜合測(cè)試儀 | ||
| 12 | 藍(lán)牙測(cè)試儀 | 25 | WCDMA數(shù)字移動(dòng)通信綜合測(cè)試儀 | ||
| 13 | 示波器電壓探頭 | 26 | TDMA-GSM數(shù)字移動(dòng)通信綜合測(cè)試儀 |
